Поиск по тексту
Поиск по тексту |
Площадь, м2 от - до
|
Населенный пункт
Продавец 3d-тур/видео |
Стоимость квартиры
График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2
|
Фотография
|
Дата
|
Адрес
|
Населенный пункт
|
Текст объявления
|
Площадь,
м2 |
Цена, р.
|
Удаленность от города
|
Продавец
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 май 06:01 | Аукцион по продаже имущественного комплекса, находящегося по адресу: (Волгоградская обл. , п. Царицын, ул. Окр ... Подробнее » | 15,02 м2 | 810 000 р. | т. +74950232974 Дом РФ |
|||||||||||||
04 май 06:29 | Аукцион по продаже имущественного комплекса, находящегося по адресу: (Волгоградская обл. , п. Царицын, ул. Окр ... Подробнее » | 15,02 м2 | 810 000 р. | т. +74950232974 Дом РФ |
|||||||||||||
26 апр 00:59 | Продается участок площадью 4 сот в поселке городского типа Верхнезареченский. Земельный участок расположен н ... Подробнее » | 4 м2 | 2 100 000 р. | т. +79054349626, +79608874556 агентство |
|||||||||||||
18 апр 02:33 | Аукцион по продаже имущественного комплекса, находящегося по адресу: (Волгоградская обл. , п. Царицын, ул. Инс ... Подробнее » | 17,97 м2 | 937 000 р. | т. +74950232974 Дом РФ |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
03 апр 03:25 | Продаётся земельный участок в Кировском районе пос С.Чекалина,Химгородок,514 кВ.метров,категория земель -земли ... Подробнее » | 5 м2 | 950 000 р. | т. +79195491991 КСН |
|||||||||||||
28 мар 08:32 | Minute KB cgndksjhhskwnz
Сддвойжцюа
Лужцэ цхлвовдызвлвл Подробнее » | 30 м2 | 60 000 р. | т. +79990000033 агентство |
|||||||||||||
10 мар 00:51 | Продаётся земельный участок в Кировском районе пос С.Чекалина,Химгородок,514 кВ.метров,категория земель -земли ... Подробнее » | 5 м2 | 950 000 р. | т. +79195491991 КСН |
|